A la mitad, el gabinete de David Monreal
- Entrega el mismo nombramiento dos veces en un mes
La Nota Zacatecas
ZACATECAS, ZAC.– A 38 días de que David Monreal rindió protesta como gobernador del estado, apenas ha nombrado la mitad de secretarios y coordinadores de su gabinete; las 16 subsecretarías están completas.
De las 45 secretarías, institutos, consejos y coordinaciones que completan el órgano gubernamental, se han nombrado a 23 titulares, algunos de ellos, apenas en los últimos días.
Mientras que 22 dependencias permanecen acéfalas, entre ellas el Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología; el Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas; la Secretaría del Zacatecano Migrante; el Consejo Estatal de Desarrollo Económico; la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; la Procuraduría de Protección al Ambiente; Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas; Dirección de Policía de Seguridad Vial; Subsecretaría de Prevención del Delito y la Junta de Monumentos, entre otras.
Subsecretarías
En tanto que las 16 subsecretarías que se contemplan en el gabinete están completas.
Confusión en nombramientos
El lunes 18 de octubre por la noche, el gobernador David Monreal Ávila nombró a Víctor Hugo Hernández como subsecretario de Control de la Secretaría de la Función Pública.
Sin embargo, un mes antes entregó el mismo nombramiento a Ángel Manuel Muñoz Muro.
Ni las autoridades ni la coordinación de Comunicación Social emitieron alguna declaración por la duplicidad del nombramiento; los involucrados tampoco hicieron comentarios al respecto.
Fue hasta el mediodía del martes, que en la fanpage de la Secretaría de la Función Pública se difundió una fotografía de la titular Humbelina López en reunión con Ángel Muñoz y Víctor Hugo Hernández, al primero lo señaló como subsecretario de Responsabilidades y al segundo de Control.
Falta titular
| Dependencia |
| Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas |
| Secretaría del Zacatecano Migrante |
| Archivo General del Estado de Zacatecas |
| Consejo Estatal de Desarrollo Económico |
| Comisión Estatal de la Defensa del Contribuyente |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda |
| Procuraduría de Protección al Ambiente |
| Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas |
| IZEA |
| Sipinna Zacatecas |
| Crónica del Estado |
| Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad |
| Junta de Monumentos |
| Subsecretaría de Prevención del Delito |
| Centro de Conciliación Laboral Local |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Zacatecas |
| Dirección de Policia de Seguridad Vial |
| Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Zacatecas |
| Instituto de Selección y Capacitación |
| Protección Civil Zacatecas |
| Sistema Zacatecano de Radio y Televisión |
Secretarías con titular
| Secretaría de las Mujeres | Zaira Ivonne Villagrana Escareño |
| Coordinación Estatal de Planeación | Ruth Angélica Contreras Rodríguez |
| Sedif Zacatecas | Ana Elisa Ramos Carrillo |
| Secretaría del Campo | Jesús Padilla Estrada |
| Secretaría de Seguridad Pública | Arturo López Bazan |
| Secretaría de Salud | Oswaldo Pinedo Barrios |
| Issstezac | José Ignacio Sánchez González |
| Secretaría de Educación | Maribel Villalpando Haro |
| Secretaría de Economía | Rodrigo Castañeda Miranda |
| Sedesol Zacatecas | Carlos Alberto Zúñiga Rivera |
| Secretaría de Finanzas | Ricardo Olivares Sánchez |
| Secretaría General de Gobierno | Gabriela Evangelina Pinedo Morales |
| Instituto de la Defensoría Pública | José Pablo Mercado Solís |
| Secretaría de la Función Pública | Humbelina Elizabeth López Loera |
| Coordinación General Jurídica | Ricardo Humberto Hernández León |
| Coordinación de Comunicación Social | Gerardo Flores López |
| Instituto Zacatecano de Cultura | Dulce Muñoz Reyes |
| Incufidez | Albina Cerrillo Mancinas |
| Secretaría de Administración | Verónica Ivett Hernández López de Lara |
| Secretaría de Obras Públicas | Guillermo Carrillo Pasillas |
| Secretaría de Turismo | Le Roy Barragán Ocampo |
| SAMA Zacatecas | Susana Rodríguez Márquez |
| Jefatura de Oficina del Gobernador | Mariano Alberto Casas Valadez |
Subsecretarías
| Subsecretarías | Nombre del titular |
| Subsecretario de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas | Adrián Germán Rodríguez Rayas |
| subsecretario de control de la Secretaría de Administración | Alejandro Pérez Ordiano |
| subsecretario de control de la Secretaría de la Función Pública | Ángel Manuel Muñoz Muro |
| Secretario Privado | César Artemio González Navarro |
| Subsecretaria de Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo | Esther Oralia Félix Estrada |
| Subsecretario de Control de la Secretaría de la Función Pública | Víctor Hugo Hernández Reye |
| Subsecretaria de Concertación Política y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno | Julia Arcelia Olguín Serna |
| Subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno | Javier Reyes Romo |
| Coordinador de Logística y Relaciones Públicas de la Jefatura de Oficina del Gobernador | Ángel Enrique Tenorio Espinosa |
| Subsecretaria de Educación Media y Superior de la Secretaría de Educación | Gizel Liliana Llamas Ibarra |
| Subsecretaria de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo | María Teresa Inguanzo González |
| Subsecretaria de Desarrollo Humano y Vinculación Social de la Secretaría de Desarrollo Social | María Elena González Medrano |
| Subsecretario de Desarrollo Social y Atención a la Pobreza de la Secretaría de Desarrollo Social | Gerardo Robles Mata |
| Subsecretaria de Ganadería de la Secretaría del Campo | Lyndiana Bugarín Cortés |
| Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas | Juan Carlos López Elías |
| Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Finanzas | Silvia Saavedra Juárez |

